Цены на накрутку ПФ

Сводная таблица: стоимость накрутки ПФ под Яндекс (₽/мес)

Тип сайта × Регион

Тип сайтаМоскваСПбМиллионники¹Обл. центры²Заказать
Лендинг5 000–15 0004 000–12 0003 000–9 0002 000–7 000Заказать
Сайт услуг (низкая конкуренция) — клининг, автосервис, грузоперевозки10 000–25 0008 000–20 0005 000–15 0003 000–10 000Заказать
Сайт услуг (средняя конкуренция) — стоматология, ремонт квартир, юристы15 000–40 00012 000–30 0008 000–20 0005 000–15 000Заказать
Сайт услуг (высокая конкуренция) — недвижимость, пластическая хирургия, наркология, финансы30 000–80 00025 000–60 00015 000–40 00010 000–25 000Заказать
Интернет-магазин (малый) — до 500 SKU, узкая ниша15 000–35 00012 000–28 0008 000–20 0005 000–14 000Заказать
Интернет-магазин (средний) — 500–5 000 SKU, одежда, электроника, товары для дома25 000–60 00020 000–50 00012 000–35 0008 000–20 000Заказать
Интернет-магазин (крупный) — 5 000+ SKU, мультикатегория50 000–150 00040 000–100 00025 000–60 00015 000–40 000Заказать
Информационный сайт / блог — статьи, обзоры, медиа10 000–25 0008 000–20 0005 000–15 0003 000–10 000Заказать
Агрегатор / каталог / справочник40 000–100 00030 000–75 00020 000–50 00012 000–30 000Заказать
Карточка на Яндекс Картах (дискавери-переходы)3 000–10 0003 000–9 0002 000–6 0001 500–5 000Заказать


Примечания к регионам:

¹ Миллионники — Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград.

² Областные центры — города с населением 500 тыс. – 1 млн: Тюмень, Иркутск, Барнаул, Саратов, Тольятти, Ижевск, Ульяновск, Хабаровск и др.

³ Малые города — до 500 тыс. населения.

Что влияет на итоговую цену

ФакторКак влияетПример
Размер семантического ядраЧем больше запросов — тем выше бюджетЛендинг: 5–30 запросов → дёшево; крупный ИМ: 1 000–3 000 → дорого
Конкуренция в нишеВ нише, где 6–8 из 10 конкурентов уже крутят ПФ, нужен больший объёмНаркология МСК ≈ ×2–3 к базе; клининг в регионе ≈ ×0,5
Регион продвиженияМосква: коэф. ×1,5–2,0; миллионник: ×1,0; малый город: ×0,5–0,7Один и тот же сайт услуг: 25 000 ₽ в МСК vs 5 000 ₽ в Барнауле
Тип сценарияПростой (CTR + время) дешевле, чем сложный (корзина + микроконверсии)Инфосайт ≈ –30 %; интернет-магазин ≈ +40 %
МультирегиональностьПродвижение по всей РФ требует ротации прокси из разных городовКоэф. ×2,0–3,0 к цене одного региона
Длительность кампанииСкидки при оплате за 3–6–12 мес (до –20–35 %)6 мес вперёд: –15–20 % у большинства сервисов

Детализация по нишам: цена за 1 запрос в месяц (₽)

Ниша / тематикаТип сайтаМосква (₽/запрос/мес)Миллионники (₽/запрос/мес)Малые города (₽/запрос/мес)Среднее кол-во запросов для ТОП-10Итого бюджет МСК (мин.)Итого бюджет регион (мин.)Заказать
СтоматологияУслуги280–500150–30080–15050–15014 000–75 0004 000–22 500Заказать
Ремонт квартирУслуги250–450130–28070–14080–20020 000–90 0005 600–28 000Заказать
Пластическая хирургияУслуги (ВК)400–800200–400100–250100–30040 000–240 00010 000–75 000Заказать
НедвижимостьУслуги / агрегатор500–1 000250–500120–300200–500100 000–500 00025 000–150 000Заказать
Юридические услугиУслуги300–600150–35080–18080–25024 000–150 0006 400–45 000Заказать
Интернет-магазин одеждыЕ-коммерс200–400100–25060–130300–1 00060 000–400 00018 000–130 000Заказать
Интернет-магазин электроникиЕ-коммерс250–500120–30070–150500–2 000125 000–1 000 00035 000–300 000Заказать
АвтосервисУслуги200–400100–25060–12050–15010 000–60 0003 000–18 000Заказать
Информационный порталИнфо100–25060–15030–80200–1 00020 000–250 0006 000–80 000Заказать
КлинингУслуги200–350100–20050–10030–806 000–28 0001 500–8 000Заказать
Доставка едыУслуги / е-коммерс250–500130–30070–15050–20012 500–100 0003 500–30 000Заказать
SEO/Digital-агентствоУслуги (ВК)400–800200–400100–250100–50040 000–400 00010 000–125 000Заказать
Поделиться с друзьями